帳票を「全部更新で作り直す」形から、「資料シートを直せばその場で数字が変わる」形へ作り替えます。2026-09-24 の案です。承認後に作ります。
試験用ブックの複製(試作_仕訳帳を式で組み立てる_20260924)で測りました。
いまの仕訳帳は「写し」で、帳票はその写しを読んでいました。写し直す(全部更新)まで数字が変わらなかったのはこのためです。新しい形では、帳票は写しを読まず、資料シートから直接つながる式を読みます。
| 清水さんの操作 | 帳票の数字 | 仕訳帳(見る用) | 要る操作 |
|---|---|---|---|
| 資料シートで金額・科目を直す | その場で変わる | 古くなる。上に「元のシートが変わっています」と出る | なし(見る用を見るときだけ「最新にする」) |
| 資料シートに行を足す・消す | その場で変わる | 同上 | なし |
| 仕訳帳(見る用)で並べ替え・絞り込み | 変わらない | 自由に動かせる | なし |
| 仕訳帳(見る用)で値を直す(1セル・範囲の貼り付け・オートフィル) | その場で変わる | 直した値のまま | なし(元の行へ自動で書き戻す) |
| 勘定科目マスタに科目を足す | その科目の行が帳票にまだ無い | ― | 全部更新(帳票の行の並びを作り直す) |
| 資料シートを1枚足す | 新しいシートがまだ集計に入らない | ― | 全部更新(仕訳データの式に1枚足す)。シート作成の画面から作ったときは自動 |
全部更新は「帳票の形(行の並び・色・折りたたみ)を作り直す」だけになり、普段は押しません。変わった所だけ作り直すので、目標は10秒以内です。
「この日のこの科目の残高がこれならOK」と、「OKにした所を動かさない」を1つの表にまとめます。新しいタブ「残高確認」です。
| 勘定科目 | 補助科目 | 日付 | 確認した残高 | 帳簿の残高 | 差額 | ロック | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 三井住友 | 2026/09/30 | 574,000 | 574,000 | 0 | ■ | 通帳9/30と一致 |
| 現金 | 小口現金 | 2026/09/30 | 100,000 | 98,680 | -1,320 | □ | レシート1枚待ち |
| 操作 | 残高が動くか | 入力した瞬間に戻せるか |
|---|---|---|
| ロック中の側の金額・科目・補助を変える | 動く | 戻せる(1セルの入力) |
| 日付を変えてロック期間の外へ出す/中へ入れる | 動く | 戻せる |
| 相手の側の科目を、ロック中の科目に変える(外注費→普通預金) | 動く | 戻せる |
| 補助の付け替え(普通預金/三井住友 → 普通預金/みずほ) | 両方の補助で動く | 戻せる |
| ロック期間内の日付で、ロック中の科目を使う行を足す | 動く | 戻せる |
| 行の削除 | 動く | 戻せない(削除は入力の処理に元の値が届かない) |
| 範囲の貼り付け・オートフィル・行ごとのコピー | 動く | 一部しか戻せない(元の値が届かない) |
| 税区分を変える(税抜経理のとき本体の金額が変わる) | 動く | 戻せる |
| 確認状況を変える(帳票が確認済だけを数える設定のとき) | 動く | 戻せる |
| 勘定科目マスタの開始残高・科目名を変える | 動く | 戻せる |
| 資料シートを消す・名前を変える・シートマスタから外す・見出しを変える | 動く | 戻せない |
| 別ブックの資料シートで直す | 動く | このブックの処理には届かない |
| 版の履歴から戻す・ほかの道具やスクリプトからの書き込み | 動く | 届かない |
| 同じ金額のまま中身を入れ替える(2件の日付を入れ替える等) | 動かない | 戻せる操作もある |
| 残高確認の表の「確認した残高」やロックの印を書き換える | ― | 保護(警告)と変更の記録 |
守り方の結論:入力の瞬間に戻すだけでは、削除・貼り付け・別ブック・版の履歴をすり抜けます。そこで、ロックした時点の指紋(その科目のその日までの行の件数・金額の合計・日付の重み付きの合計)を控え、式でいつも今の指紋と比べます。どの経路で変わっても「ロック後に変更あり」と赤く出ます。残高が同じまま中身が入れ替わった場合も、件数と日付の重みで拾えます。
ボタンを押さなくても、式で比べてその場で出します。出る場所はそのタブの上の行です。
| 起きたこと | 比べる物 | 出す言葉 | 直す操作 |
|---|---|---|---|
| 元のシートが変わった | 写した時点の指紋(件数・合計)と、今の仕訳データの指紋 | 仕訳帳(見る用):「元のシートが変わっています。最新にしてください」 | 仕訳帳を最新にする |
| 勘定科目マスタに科目を足した | 帳票を作った時点の科目の一覧と、今の勘定科目マスタ | 各帳票:「科目が追加されています。帳票の更新が必要です」 | 全部更新 |
| 資料シートを足した・外した | 仕訳データに入っているシートと、今のシートマスタ | 各帳票・仕訳帳:「集計に入っていないシートがあります。更新が必要です」 | 全部更新 |
| 帳票に行の無い科目の仕訳がある | 仕訳データの科目と帳票の科目 | 帳票の最下行:「帳票に無い科目 N 件・金額」 | 全部更新 |
| 起きること | どう壊れるか | 防ぎ方・見せ方 |
|---|---|---|
| 元のシートを並べ替える | 行番号で結ぶと別の行を指す | 通し番号で結ぶ(上の4) |
| 行をコピーして貼る | 通し番号が重複し、書き戻し先が2つになる | 貼った側を振り直す・重複を赤 |
| 元の行を消す | 見る用の行の書き戻し先が無い | 書き戻さず「元の行が消えています」 |
| 見出しの名前を変える・列を消す | その列が空として集計され、黙って数字が減る | 見つからない見出しを数えて赤く出す(黙って空にしない) |
| シート名を変える・消す | そのシートの仕訳が集計から消える | シートマスタと実物を突き合わせ、「更新が必要です」 |
| 日付・金額に文字が入る(9/31・全角数字) | 集計から黙って落ちる | 仕訳データで「日付でない行・数でない金額」を数えて赤 |
| 別ブックの共有が外れる・許可が切れる | そのブックの仕訳が丸ごと欠ける | 欠けたブックの名前を上に大きく出す |
| 見る用で直したが書き戻しに失敗 | 見る用と元が食い違う | 失敗したセルは見る用も元に戻し、理由を出す |
| オートフィルで「入力元」「取引を編集」の列まで上書き | 結び付きが壊れる | その列は書き戻さず、見る用を元に戻す |
| 見る用と元のシートを別々の人が同時に直す | 後から書いた方が前を黙って消す | 書き戻す前に元の値が写した時と同じか確かめ、違えば書き戻さず知らせる |
| 見る用で行を消す・足す | 元には反映されない | 消す・足すは元のシートで行う。見る用では知らせだけ |
| 書き戻しが途中で止まる(時間切れ) | 一部だけ反映される | 行ごとに結果を記録し、残りを出す |
| 書き戻し先のセルが式 | 式を値で潰す | 式のセルには書かない |
| 勘定科目マスタで科目名を変える | 過去の仕訳の科目がマスタ外になる | マスタ外の科目を数えて出す(いまのエラーチェック) |
| 行数が増えて重くなる | 直すたびの待ちが長くなる | 行数と再計算の時間を測って基準を決める(2万行で測る) |
| 項目 | 何が分かっていないか | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 資料シートが別ブック | ブックをまたぐ式(IMPORTRANGE)での反映の遅れ・最初の許可・数の上限 | 別ブック2冊で試作して測る |
| 6,000行より多いとき | 再計算の時間。月×科目の合計表でどこまで短くなるか | 2万行で測る |
| 重複の候補・エラーチェック・件数 | いまは全部更新で回している。式にできる物と、ボタンで回す物の分け方 | 1つずつ式にして重さを測る |
| 見る用からの書き戻し | 範囲の貼り付け・オートフィルで、入力のたびの処理に全部の行が届くか | 試験用ブックで実際に貼って確かめる |
1が済んだ時点で「直せばすぐ帳票に出る」は使えるようになります。各段は試験用ブックで通してから本体・型に入れます。